欢迎访问安徽中医药大学附属3344体育官方入口网站!

设为首页加入收藏

网站首页 > 旧栏目 > 动态信息 > 新闻动态

2012年3月份新院区用电量明细表

阅读次数:3352 发布时间:2012-04-28 00:00:00
[字体:  ]
表1               制表:于昆
表号 本月读数 上月读数 实用度数 合计 部门 实用电量 金额(元) 备注
1ME1 85412 83601 1811 2170 急诊科 723 687.2  
1K1 58239 57880 359
1M1 11778 11462 316 771 体检中心 771 732.5  
1K2 33636 33181 455
1ME2 97027 95160 1867 3146 影像中心 3146 2988.7  
1K3 176852 175573 1279
1ME3 137504 134797 2707 4058 肛肠科 243 231.3  
中医骨伤 122 115.7  
药械科 406 385.5  
1K4 202568 200309 1351 中药房 528 501.2  
西药房库 1217 1156.5  
收费处 1015 963.8  
2M1 69697 68457 1240 3511 内一科 3511 3335.3  
2K1 99745 98774 971
备1 45531 44787 744
2F茶炉 12655 11861 794
2M3 246137 241635 4502 7168 超声中心 2867 2723.8  
生化中心 3154 2996.2  
心电图室 860 817.2  
2K3 159790 157124 2666 医保办 287 272.4  
2M2 57655 56655 1000 1771 中医针灸 1428 1357.0  
乳腺科 177 168.2  
2k2 73815 73044 771 病理科 531 504.7  
胃镜室 354 336.5  
3ME1 110803 108834 1969 3140 手术室 3140 2983.0  
3K1 77125 75954 1171
3ME2 106271 104867 1404 2148 外一科 2148 2040.6  
3K3 120282 119935 347
3F茶炉 25255 23895 1360
3M1 72185 70500 1685 3995 脑内科 3995 3795.1  
3K2 98252 96781 1471
3F水炉 25255 23895 1360
4ME1 84554 82911 1643 4235 妇产科 4235 4023.3  
4K1 58884 57549 1335
4F茶炉 39631 37117 2514
表2
表号 本月读数 上月读数 实用度数 合计 部门 实用电量 金额(元) 备注
4M1 128788 127009 1779 4479 外二科 4479 4255.1  
4K2 84014 82571 1443
4F茶炉 39631 37117 2514
KME 1695 1613 4920 5623 内六科 5623 5341.9  
1F茶炉 13385 12682 703
1 4209 4015 194 4521 内八科 4521 4294.8  
2 4844 4627 217
3 4785 4546 239
4 1800 1716 84
5 1399 1327 72
6 4643 4438 205
7 1844 1687 157
8 1550 1452 98
9 1730 1663 67
10 1386 1313 73
11 2271 2129 142
12 1472 1401 71
13 955 926 29
空调 5046 4857 7560
HALE 24944 24216 728 728 核磁共振 2089 1984.4  
DALE 41 41 0 0 DSA 1814 1723.7  
JAL 9812 9326 486 486 加速器 2157 2048.9  
洗衣房     280 280 洗衣房 462 266.0  
供应室     365 365 供应室 485 346.8  
m1 6793 6575 218 1348 食堂(1 1348 1280.6  
k1 34682 33552 1130
商店 10922 10682 240 240 商店 240 228.0  
食堂(2) 74188 73280 908 908 食堂(2) 908 862.6  
服务公司           258 245.1  
会议室           443 420.85  
办公区           362 343.9  
财务科           216 205.2  
微机室           342 324.9  
总务科           310 294.5  
保卫科           145 137.8  
仓库           178 169.1  
医务科           229 217.55  
护理部           270 256.5  
院长室           161 152.95  
人事科           301 285.95  
门诊办           312 296.4  
病案室           232 220.4  
电梯           588 558.6  
公共照明           258 245.1  
总计           62628 60122.8  
扫一扫在手机打开当前页