欢迎访问安徽中医药大学附属3344体育官方入口网站!

设为首页加入收藏

网站首页 > 旧栏目 > 动态信息 > 新闻动态

3344体育官方入口2012年12月招录聘用护士笔试得分公示

阅读次数:2497 发布时间:2012-12-18 00:00:00
[字体:  ]

序号 准考证号码 身份证
号码
得分
90 2012090 341125198908283484 90
7 2012007 341103199007035025 87
20 2012020 341102199209150623 84
32 2012032 341102199202170226 84
8 2012008 341103199201112223 82
38 2012038 341103198904183023 81
41 2012041 341125199001165265 81
109 2012109 341103199105203029 80
59 2012059 460031198512085260 79
83 2012083 341103199203155040 79
15 2012015 341103199006082225 78
17 2012017 341103199008071829 78
33 2012033 341102199301180227 77
79 2012079 341102119209220468 76
81 2012081 341182198906190222 75
139 2012139 341102199108036629 75
28 2012028 341124198801100047 74
35 2012035 341125199010058429 74
40 2012040 341102199001160224 74
44 2012044 341102198905050824 74
54 2012054 341124198910185641 74
96 2012096 341124199102084628 74
69 2012069 340321198711201187 73
78 2012078 341125199012055264 73
135 2012135 341125199010188303 73
1 2012001 341124199111101223 72
31 2012031 341124199202225424 72
66 2012066 34110219901218642X 72
75 2012075 341122198611190464 72
126 2012126 341125199108080405 72
5 2012005 341103199010085226 71
23 2012023 341102199008266240 71
73 2012073 341103199302011827 71
88 2012088 341103199107021827 71
12 2012012 341102198612212420 70
39 2012039 341102199111220224 70
85 2012085 341102198312020849 70
121 2012121 341122198402054423 70
132 2012132 342224199110151129 70
10 2012010 341125199112220925 69
13 2012013 341103198607063025 69
25 2012025 340521198806240024 69
61 2012061 341126199202205645 69
84 2012084 341102199106051067 69
89 2012089 34262219891001440X 69
94 2012094 341102199105160229 69
95 2012095 341126199205142029 69
99 2012099 34110219910304622X 69
120 2012120 341102199012126224 69
123 2012123 341102199008220621 69
145 2012145 341125199304210385 69
6 2012006 341122199103275829 69
18 2012018 341103198908242828 68
55 2012055 34112419890213422X 68
77 2012077 341127199002011420 68
118 2012118 34112519890916652X 68
124 2012124 341124199001166624 68
45 2012045 341102199007210624 67
63 2012063 341103199105103028 67
64 2012064 341125198612283805 67
86 2012086 341122199212130020 67
92 2012092 370481198707271243 67
93 2012093 341103199202195024 67
36 2012036 341102199112160227 66
46 2012046 34110219910728062X 66
122 2012122 341103198811054820 66
130 2012130 341122199001014425 66
134 2012134 341102199006122446 66
3 2012003 341102198406080623 65
21 2012021 341124198812231421 65
56 2012056 340322199105253885 65
58 2012058 341102199108170844 65
80 2012080 341122199311165245 65
82 2012082 341102198610056241 65
98 2012098 341102198811106225 65
128 2012128 341127199006241426 65
26 2012026 341103199208181248 64
49 2012049 341125199111107787 64
76 2012076 341103199010254448 64
102 2012102 341182199108113825 64
108 2012108 341122199106125826 64
70 2012070 341103199204062241 63
9 2012009 341102199301070423 62
62 2012062 34222519861213104X 62
107 2012107 341103199112101442 62
115 2012115 341122199104010427 62
19 2012019 341182198708272622 61
52 2012052 34112519900908200X 61
72 2012072 341182199009210224 61
116 2012116 341182199106061849 61
117 2012117 341122199002115228 61
142 2012142 341124198912250021 61
53 2012053 341125199006106686 60
105 2012105 341122199102065088 60
129 2012129 340604198801230029 60
137 2012137 341125198703217942 60
43 2012043 341103199001143025 59
111 2012111 341103198907243044 59
125 2012125 341103199102153644 59
14 2012014 341122199111245427 58
60 2012060 341125199104082008 58
87 2012087 341124199109171222 58
114 2012114 341122198805160220 58
2 2012002 341102199003116227 57
37 2012037 342423199104170029 57
51 2012051 341124199004226223 57
57 2012057 341125199212050943 57
104 2012104 341122199003250229 57
131 2012131 341103198610255060 57
22 2012022 340826199108152222 56
67 2012067 34112519920710832X 56
103 2012103 34110319910607162X 56
127 2012127 341182199104104622 56
24 2012024 342221199007064626 55
101 2012101 34110319880429122X 55
141 2012141 341124199002067628 55
27 2012027 341124198903262629 54
30 2012030 342224199008080088 54
4 2012004 34110219920521102X 53
11 2012011 342427198710104428 53
50 2012050 341102199109190222 53
113 2012113 341103199111101440 53
112 2012112 340322199111121627 52
119 2012119 341102199106080626 52
138 2012138 341125198608183801 52
29 2012029 341122198901295045 51
68 2012068 341103199110243623 51
100 2012100 341182199102100222 51
71 2012071 341102198810200420 50
74 2012074 34112419900101564X 50
140 2012140 341102198502100225 50
106 2012106 341124198710221249 49
110 2012110 341124198707300421 49
16 2012016 341122199102225686 48
65 2012065 341102199001046421 48
136 2012136 341102199102096225 47
34 2012034 341102199107150227 46
47 2012047 341102198503080246 46
48 2012048 341124199008153025 45
91 2012091 341124199009160243 44
144 2012144 341103198603123641 44
143 2013143 34110219940327622X 缺考
42 2012042 341102199212090262 缺考
97 2012097 341124198904041449 缺考
133 2012133 341124199002040820 缺考
备注:以上成绩予以公示7天,时间2012年12月18日--12月24日,如有异议,可来人           来电咨询,联系电话3510810、3510885。具体录用时间另行通知。             
人事科
2012年12月18日

扫一扫在手机打开当前页