欢迎访问安徽中医药大学附属3344体育官方入口网站!

设为首页加入收藏

网站首页 > 旧栏目 > 动态信息 > 新闻动态

2014年度招聘护士考试成绩公示

阅读次数:5111 发布时间:2014-04-11 00:00:00
[字体:  ]
序号
身份证
号码
准考证号 得分
1 34112519901001096X 2014001 77
2 341102199301220022 2014002 75
3 34112519901202402X 2014003 66
4 341102199110201021 2014004 72
5 340823198912042522 2014005 59
6 341102198810200420 2014006 42
7 341124199110267029 2014007 64
8 341126198901025024 2014008 71
9 341102199106080626 2014009 73
10 341182199211243820 2014010 61
11 341102199111281043 2014011 59
12 341103198402281240 2014012 69
13 341125199108207066 2014013 73
14 34110319920305184X 2014014 54
15 341124199002067628 2014015 90
16 341102199103166424 2014016 37
17 341102198907311020 2014017 57
18 341102199210096468 2014018 52
19 34110219920721622X 2014019 63
20 341102199209276664 2014020 59
21 341182199009163026 2014021 64
22 341182198404266020 2014022 65
23 341125198806048360 2014023 68
24 341102199007210624 2014024 54
25 340323199005204222 2014025 82
26 341125199107270928 2014026 56
27 341102199003116227 2014027 91
28 341122199112205646 2014028 54
29 34110319920229126X 2014029 58
30 341122199002234665 2014030 56
31 341103199105151820 2014031 70
32 341122199110165660 2014032 70
33 341103199109234420 2014033 75
34 341125199206105960 2014034 85
35 341124199212082228 2014035 81
36 341103199307161824 2014036 77
37 341103199310133621 2014037 57
38 341126199302136720 2014038 74
39 341125199312012426 2014039 72
40 32032419900828518X 2014040 75
41 34112419910705484X 2014041 82
42 342224198803010121 2014042 48
43 341103199212212625 2014043 78
44 341124199103102226 2014044 74
45 341124198805240020 2014045 弃考
46 341124198607251044 2014046 85
47 341182199201152044 2014047 63
48 341103199108111269 2014048 63
49 341122198905220243 2014049 78
50 342529198609274244 2014050 57
51 34110219930227062X 2014051 66
52 341102199303120228 2014052 78
53 341102199104070029 2014053 76
54 341126198710216928 2014054 57
55 341102198811106225 2014055 77
56 341102198901036427 2014056 76
57 341126199208067845 2014057 54
58 341181199008262042 2014058 83
59 341103199108262884 2014059 63
60 341182199011282622 2014060 弃考
61 341103199105105023 2014061 66
62 340311199103251625 2014062 68
63 341124199305161224 2014063 54
64 341102199107086245 2014064 49
65 341103199009231484 2014065 72
66 341103199102282649 2014066 74
67 41302619890627514X 2014067 65
68 341102199109096228 2014068 56
69 341125199002038305 2014069 76
70 341182198903080423 2014070 69
71 341102199212150624 2014071 51
72 341102198906146246 2014072 66
73 34112419910509782X 2014073 65
74 341103199204234226 2014074 67
75 341125198905186865 2014075 58
76 341122199306260221 2014076 58
77 341125199111303809 2014077 54
78 341125199001027823 2014078 74
79 341182198910012664 2014079 68
80 341124199307162829 2014080 42
81 341182199010090020 2014081 45
82 342626199002084963 2014082 82
83 341125198608183801 2014083 52
84 341182198905161227 2014084 61
85 341182198910042644 2014085 62
86 341122199010160424 2014086 62
87 341102199105050628 2014087 54
88 34110319930820382X 2014088 57
89 34110319910628262X 2014089 56
90 341124198912250021 2014090 78
91 341102199102096225 2014091 66
92 341103199209082882 2014092 71
93 34112219880310062X 2014093 55
94 341182199108220022 2014094 51
95 341122199308010488 2014095 70
备注:
 
 1、公示时间:2014年4月11日--4月16日,如有异议,可来人来电反映,电话:院纪委3959900,人事科:3510810。
   2、公示期满,无异议,按考试成绩由高到底的顺序录用,择日通知前22名考生来院参加身体健康体检。
   3、如遇弃权者或身体检查不合格者,按成绩顺延录用。

扫一扫在手机打开当前页