欢迎访问安徽中医药大学附属3344体育官方入口网站!

设为首页加入收藏

网站首页 > 新闻动态 > 通知公告

3344体育官方入口招聘临床专业技术人员成绩公示

阅读次数:8969 发布时间:2015-06-09 16:02:43
[字体:  ]
序号 报考岗位
岗位
代码
招聘
计划
准考证号 分数统计
合计 笔试 面试
1 妇产科 001 1 341122198706101022 137.3 55 82.3
2 妇产科 001 1 341122198709155042 136.7 51 85.7
3 普外二科 002 2 342622198801167554 弃考 —— ——
4 普外二科 002 2 341182198702110657 149.3 63 86.3
5 肿瘤综合科 005 1 341122198711145812 弃考 —— ——
6 泌尿外科 007 1 341125198508104731 134 53 81
7 泌尿外科 007 1 341122198710025632 147.3 62 85.3
8 肛肠科 8 1 34222519871114441X 弃考 —— ——
扫一扫在手机打开当前页