欢迎访问安徽中医药大学附属3344体育官方入口网站!

设为首页加入收藏

网站首页 > 新闻动态 > 通知公告

2023年度3344体育官方入口公开招聘工作人员笔试成绩表

阅读次数:2304 编辑:网站管理员 发布时间:2023-08-31 14:13:31
[字体:  ]
序号 招聘科室 准考证号 基础知识成绩 专业知识成绩 笔试成绩 备注
1 病理科 202308260101 67.30  63.00  64.72 
2 病理科 202308260102 69.70  62.20  65.20 
3 病理科 202308260103 0.00  0.00  0.00  缺考
4 神经外科 202308260104 69.60  67.20  68.16 
5 神经外科 202308260105 0.00  0.00  0.00  缺考
6 神经外科 202308260106 0.00  0.00  0.00  缺考
7 生殖中心 202308260107 79.60  67.20  72.16 
8 生殖中心 202308260108 81.20  75.80  77.96 
9 生殖中心 202308260109 0.00  0.00  0.00  缺考
10 生殖中心 202308260110 62.60  58.80  60.32 
11 生殖中心 202308260111 70.10  65.40  67.28 
12 生殖中心 202308260112 51.00  55.20  53.52 
13 生殖中心 202308260113 0.00  0.00  0.00  缺考
14 生殖中心 202308260114 0.00  0.00  0.00  缺考
15 生殖中心 202308260115 0.00  0.00  0.00  缺考
16 生殖中心 202308260116 60.20  67.20  64.40 
17 生殖中心 202308260117 0.00  0.00  0.00  缺考
18 耳鼻喉科 202308260118 63.30  60.20  61.44 
19 耳鼻喉科 202308260119 61.40  65.80  64.04 
20 急诊及重症医学科 202308260120 69.90  60.80  64.44 
21 急诊及重症医学科 202308260121 73.00  67.60  69.76 
22 急诊及重症医学科 202308260122 71.10  56.60  62.40 
23 急诊及重症医学科 202308260123 73.50  63.60  67.56 
24 急诊及重症医学科 202308260124 80.70  71.20  75.00 
25 生殖中心 202308260125 60.30  81.80  73.20 
26 生殖中心 202308260126 71.60  77.80  75.32 
27 耳鼻喉科 202308260127 62.90  80.20  73.28 
28 急诊及重症医学科 202308260128 80.60  85.60  83.60 
29 护理部 202308260201 77.10  88.40  83.88 
30 护理部 202308260202 0.00  0.00  0.00  缺考
31 护理部 202308260203 60.00  76.80  70.08 
32 护理部 202308260204 68.10  71.60  70.20 
33 护理部 202308260205 67.80  77.40  73.56 
34 护理部 202308260206 54.50  74.80  66.68 
35 护理部 202308260207 51.60  81.00  69.24 
36 护理部 202308260208 68.90  76.90  73.70 
37 护理部 202308260209 58.60  78.10  70.30 
38 护理部 202308260210 67.60  91.40  81.88 
39 护理部 202308260211 63.30  82.80  75.00 
40 影像科 202308260212 75.40  58.80  65.44 
41 影像科 202308260213 59.80  64.40  62.56 
42 影像科 202308260214 0.00  0.00  0.00  缺考
43 影像科 202308260215 72.70  59.80  64.96 
44 影像科 202308260216 0.00  0.00  0.00  缺考
45 检验科 202308260217 77.40  70.90  73.50 
46 检验科 202308260218 51.90  82.20  70.08 
47 检验科 202308260219 0.00  0.00  0.00  缺考
48 检验科 202308260220 72.20  70.00  70.88 
49 检验科 202308260221 0.00  0.00  0.00  缺考
50 检验科 202308260301 69.70  90.80  82.36 
51 检验科 202308260302 71.30  58.20  63.44 
52 检验科 202308260303 72.20  79.20  76.40 
53 检验科 202308260304 78.40  69.60  73.12 
54 检验科 202308260305 0.00  0.00  0.00  缺考
55 检验科 202308260306 63.10  73.80  69.52 
56 检验科 202308260307 0.00  0.00  0.00  缺考
57 检验科 202308260308 60.70  34.40  44.92 
58 检验科 202308260309 61.70  62.80  62.36 
59 检验科 202308260310 0.00  0.00  0.00  缺考
60 检验科 202308260311 72.70  89.40  82.72 
61 检验科 202308260312 78.30  63.60  69.48 
62 检验科 202308260313 69.30  75.20  72.84 
63 检验科 202308260314 74.80  61.80  67.00 
64 检验科 202308260315 70.10  81.40  76.88 
65 检验科 202308260316 71.40  83.20  78.48 
66 检验科 202308260317 0.00  0.00  0.00  缺考
67 检验科 202308260318 81.00  73.00  76.20 
68 检验科 202308260319 70.60  89.60  82.00 
69 检验科 202308260320 75.50  59.20  65.72 
70 检验科 202308260321 0.00  0.00  0.00  缺考
71 检验科 202308260322 75.80  89.80  84.20 
72 检验科 202308260323 0.00  0.00  0.00  缺考
73 检验科 202308260324 48.80  55.00  52.52 
74 检验科 202308260325 82.50  82.60  82.56 
75 检验科 202308260326 0.00  0.00  0.00  缺考
76 检验科 202308260327 74.80  61.80  67.00 
77 检验科 202308260328 66.90  67.80  67.44 
78 检验科 202308260329 0.00  0.00  0.00  缺考
79 检验科 202308260330 51.90  47.00  48.96 
扫一扫在手机打开当前页