欢迎访问安徽中医药大学附属3344体育官方入口网站!

设为首页加入收藏

网站首页 > 旧栏目 > 动态信息 > 新闻动态

2012年6月招聘护士笔试成绩公示

阅读次数:3220 发布时间:2012-06-21 00:00:00
[字体:  ]
序号 准考证号 身份证
号码
笔试成绩
4 2012004 341124199005084829 70
10 2012010 341102198909150224 69
2 2012002 341102199102060222 65
129 2012129 341125199010081426 64
64 2012064 341103199003251820 63
11 2012011 341124198901296024 62
12 2012012 341103198809115022 62
83 2012083 341124198505173225 62
112 2012112 341102198209120841 62
19 2012019 34110219910515122X 61
43 2012043 34112219861114162X 60
5 2012005 341102199102110648 58
87 2012087 341103199007281621 58
23 2012023 341103198811301860 57
89 2012089 341126198807117029 57
113 2012113 342601198412250643 57
41 2012041 341103199102035429 56
107 2012107 341124199111257025 56
37 2012037 341102199007170423 55
40 2012040 34110219901215062X 54
7 2012007 341122198807240443 53
17 2012017 341182199009270227 53
68 2012068 34110219900401082X 53
80 2012080 341103198906144028 53
134 2012134 340822198912032627 53
25 2012025 341102199102160848 52
52 2012052 341102199106216626 52
56 2012056 341124199104215820 52
71 2012071 341102198708256428 52
76 2012076 341102198908256641 52
24 2012024 34110319860817144X 51
58 2012058 341102199005046269 51
88 2012088 341103199012162889 51
95 2012095 341102199306306626 51
13 2012013 341103199002105426 50
70 2012070 341103199009203045 50
125 2012125 341125198504298305 50
66 2012066 341102198811106225 49
96 2012096 41302619890627514X 49
18 2012018 341102198909201028 47
32 2012032 34110219920213062X 47
110 2012110 341102198911176642 47
9 2012009 341103198707171824 46
20 2012020 341103198808185029 46
30 2012030 341102198905050824 46
75 2012075 341125198703217942 46
90 2012090 341122198810043627 46
133 2012133 341124198906261226 46
6 2012006 34110219901218642X 45
38 2012038 341102199107150227 45
74 2012074 34110219910728062X 45
117 2012117 341102199106080626 45
67 2012067 341102198810186227 44
102 2012102 341124198802107021 44
115 2012115 341103198908242828 44
126 2012126 341124198802034424 44
131 2012131 341102199012290024 44
51 2012051 341125199001165265 43
59 2012059 341124199002040820 43
91 2012091 341102199301070423 43
122 2012122 341122198903163628 43
3 2012003 341102119209220468 42
21 2012021 34112419890213422X 42
42 2012042 341124198903262629 42
46 2012046 34110219880918024X 42
62 2012062 420583198408210726 42
109 2012109 341125199104252185 42
28 2012028 460031198512085260 41
82 2012082 340321198711201187 41
85 2012085 341182198901012822 41
34 2012034 341127198906122022 40
39 2012039 341124199002067628 40
60 2012060 341124199102084628 40
63 2012063 341102199011156421 40
92 2012092 341122199010160424 40
97 2012097 341102198901036427 40
98 2012098 341102198910262442 40
104 2012104 341126198804117322 40
118 2012118 341122198910093621 40
130 2012130 341102199109190222 40
45 2012045 341103199104201822 39
47 2012047 34032319880330002X 39
69 2012069 341124198911127224 39
93 2012093 341124198710221249 39
94 2012094 341124198904041449 39
119 2012119 341125199108206346 39
132 2012132 342201198206030429 39
33 2012033 341124198809082621 38
36 2012036 341125199010058429 38
53 2012053 341127199102151420 38
57 2012057 341102198610056241 38
61 2012061 341102199001046421 38
84 2012084 341122198902284225 38
86 2012086 341125198504230386 38
1 2012001 341125198911016686 37
8 2012008 341102199108170844 37
48 2012048 341102199301180227 37
72 2012072 341126198909105029 37
103 2012103 341124198812040027 37
108 2012108 34112519890812044X 37
128 2012128 341102198312020849 37
27 2012027 341102199008266240 36
127 2012127 341125198608183801 36
15 2012015 341102199012126224 35
22 2012022 34110319870207382X 35
54 2012054 341127199002011420 35
81 2012081 341102198910241027 35
135 2012135 34118219890917122X 35
79 2012079 341122198805160220 34
99 2012099 341102199003116227 33
124 2012124 341103198907243044 33
29 2012029 341122198901295045 32
49 2012049 341102199011250821 32
105 2012105 341124199009051629 32
26 2012026 341102199006122446 31
35 2012035 341124198211253828 31
55 2012055 341102198906146246 31
100 2012100 340123199003017502 31
111 2012111 342423199104170029 31
106 2012106 341103198710225029 30
116 2012116 341102199102096225 30
120 2012120 341122198402054423 30
31 2012031 341122199001205686 29
14 2012014 341124199001131229 28
123 2012123 341102199111220224 26
16 2012016 341122198611190464 25
77 2012077 341102199106051067 25
73 2012073 341124199106290023 24
44 2012044 341102198908310425 弃权
50 2012050 341103198901155027 弃权
65 2012065 341102199111120629 弃权
78 2012078 341103198908195021 弃权
101 2012101 341102199104226425 弃权
114 2012114 341124199004161423 弃权
121 2012121 341103198811074426 弃权
     2012.6.21
备注:按成绩从高到低,44分以上者进入面试,(因44分并列5人),共57名进入面试,面试时间、地点另行通知
扫一扫在手机打开当前页