欢迎访问安徽中医药大学附属3344体育官方入口网站!

设为首页加入收藏

网站首页 > 旧栏目 > 动态信息 > 新闻动态

2012年6月招录护士总成绩公示

阅读次数:2667 发布时间:2012-07-07 00:00:00
[字体:  ]
 3344体育官方入口2012年7月招录聘用护士总成绩公示
序号 准考证号码 身份证号码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 总成绩50%
1 2012004 341124199005084829 70 90 160 80
2 2012010 341102198909150224 69 86 155 77.5
3 2012064 341103199003251820 63 89 152 76
4 2012112 341102198209120841 62 88.4 150.4 75.2
5 2012129 341125199010081426 64 86 150 75
6 2012019 34110219910515122X 61 89 150 75
7 2012083 341124198505173225 62 87.6 149.6 74.8
8 2012011 341124198901296024 62 87 149 74.5
9 2012012 341103198809115022 62 86.2 148.2 74.1
10 2012043 34112219861114162X 60 87.8 147.8 73.9
11 2012002 341102199102060222 65 82.6 147.6 73.8
12 2012023 341103198811301860 57 88.2 145.2 72.6
13 2012089 341126198807117029 57 88 145 72.5
14 2012005 341102199102110648 58 86.8 144.8 72.4
15 2012113 342601198412250643 57 86.8 143.8 71.9
16 2012040 34110219901215062X 54 88.2 142.2 71.1
17 2012041 341103199102035429 56 86 142 71
18 2012087 341103199007281621 58 83.6 141.6 70.8
19 2012080 341103198906144028 53 88.6 141.6 70.8
20 2012052 341102199106216626 52 89.6 141.6 70.8
21 2012076 341102198908256641 52 89.6 141.6 70.8
22 2012007 341122198807240443 53 87.6 140.6 70.3
23 2012107 341124199111257025 56 84.4 140.4 70.2
24 2012056 341124199104215820 52 88.4 140.4 70.2
25 2012068 34110219900401082X 53 87.2 140.2 70.1
26 2012071 341102198708256428 52 87.8 139.8 69.9
27 2012058 341102199005046269 51 88.8 139.8 69.9
28 2012037 341102199007170423 55 84.4 139.4 69.7
29 2012134 340822198912032627 53 86.4 139.4 69.7
30 2012017 341182199009270227 53 84.6 137.6 68.8
31 2012024 34110319860817144X 51 86.6 137.6 68.8
32 2012025 341102199102160848 52 84.8 136.8 68.4
33 2012095 341102199306306626 51 85.6 136.6 68.3
34 2012013 341103199002105426 50 86.6 136.6 68.3
35 2012110 341102198911176642 47 89.6 136.6 68.3
36 2012088 341103199012162889 51 85 136 68
37 2012032 34110219920213062X 47 89 136 68
38 2012020 341103198808185029 46 90 136 68
39 2012066 341102198811106225 49 86.8 135.8 67.9
40 2012070 341103199009203045 50 84.8 134.8 67.4
41 2012096 41302619890627514X 49 85.2 134.2 67.1
42 2012125 341125198504298305 50 83.4 133.4 66.7
43 2012133 341124198906261226 46 87.4 133.4 66.7
44 2012009 341103198707171824 46 87 133 66.5
45 2012006 34110219901218642X 45 88 133 66.5
46 2012090 341122198810043627 46 86.8 132.8 66.4
47 2012038 341102199107150227 45 87.6 132.6 66.3
48 2012117 341102199106080626 45 87.2 132.2 66.1
49 2012075 341125198703217942 46 85.6 131.6 65.8
50 2012074 34110219910728062X 45 86.6 131.6 65.8
51 2012067 341102198810186227 44 87.6 131.6 65.8
52 2012030 341102198905050824 46 85.2 131.2 65.6
53 2012126 341124198802034424 44 87.2 131.2 65.6
54 2012115 341103198908242828 44 87 131 65.5
55 2012131 341102199012290024 44 87 131 65.5
56 2012102 341124198802107021 44 86.4 130.4 65.2
57 2012018 341102198909201028 47 81.4 128.4 64.2
注:按笔试、面试总成绩从高到低的顺序,予以公示7天,(7月7日-7月13日),无原则异议,择日通知拟聘用人员来院进行健康体检。
扫一扫在手机打开当前页